인증서비스
국제할랄인증지원센터에 오신 것을 환영합니다.


- 인증서비스

- 할랄심사일수
인증 서비스
할랄심사일수
| 범주 | B | H* | FTE | CC | PV* | Tasv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업장 방문 | ||||||
| 1개소 추가시 | ||||||
| A | 1 | 0.25 | 1 to 19 = 0.5 | Low | 1 to 3 = 0.25 | 최소 현장심사시간의 50% |
| B | 1 | 0.25 | 20 to 49 = 1.0 | CC=1 | 4 to 6 = 0.50 | |
| C | 1.75 | 0.5 | 50 to 79 = 1.5 | 7 to 10 = 0.75 | ||
| D | 1.25 | 0.5 | 80 to 199 = 2.0 | Medium | 11 to 20=1 | |
| E | 1.75 | 0.5 | 200 to 499 = 2.5 | CC=1.25 | >20=2 | |
| F | 1.75 | 0.5 | 500 to 899 = 3.0 | |||
| G | 1.25 | 0.5 | 900 to 1 299 = 3.5 | High | ||
| H | 1.25 | 0.5 | 1300 to 1 699 = 4.0 | CC=1.50 | ||
| I | 1.25 | 0.25 | 1700 to 2 999 = 4.5 | |||
| J | 1.25 | 0.25 | 3000 to 5 000 = 5.0 | Very High | ||
| K | 1.25 | 0.25 | >=5000 = 5.5 | CC=1.75 | ||
| L | 1.75 | 0.5 | ||||
| M | 1.25 | 0.25 | ||||
| N | 1.75 | 0.5 |





로그인
회원가입